Tabla de Colores para las Webs en Hexadecimal
| Nombre | Hexadecimal | RGB | Muestra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | G | B | |||
| aliceblue | #F0FAFF | 240 | 250 | 255 | ____________________ |
| antiquewhite | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | ____________________ |
| aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | ____________________ |
| aguamarina | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | ____________________ |
| azulado | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | ____________________ |
| beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | ____________________ |
| bIsque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | ____________________ |
| black | #000000 | 0 | 0 | 0 | ____________________ |
| blanchedalmond | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | ____________________ |
| blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | ____________________ |
| blueviolet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | ____________________ |
| brown | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | ____________________ |
| burlywood | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | ____________________ |
| cadetblue | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | ____________________ |
| chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | ____________________ |
| cornflowerblue | #6495ED | 100 | 149 | 237 | ____________________ |
| cornsilk | #FFF8DC | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| crimson | #DC143C | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| cyan | #00FFFF | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkblue | #00008B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkcyan | #008B8B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkgoldenrod | #B8860B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkgray | #A9A9A9 | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkgreen | #006400 | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkkhaki | #BDB76B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkmagenta | #8B008B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkolivegreen | #556B2F | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkorange | #FF8C00 | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkorchid | #9932CC | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkred | #8B0000 | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darksalmon | #E9967A | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkseagreen | #8FBC8F | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkslateblue | #483D8B | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkslategray | #2F4F4F | 127 | 255 | 0 | ____________________ |
| darkturquoise | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | ____________________ |
| darkviolet | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | ____________________ |
| deeppink | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | ____________________ |
| deepskyblue | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | ____________________ |
| dimgray | #696969 | 105 | 105 | 105 | ____________________ |
| dodgerblue | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | ____________________ |
| feldspar | #D19275 | 209 | 146 | 117 | ____________________ |
| firebrick | #B22222 | 178 | 34 | 34 | ____________________ |
| floralwhite | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | ____________________ |
| forestgreen | #228B22 | 34 | 139 | 34 | ____________________ |
| fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | ____________________ |
| gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | ____________________ |
| Ghostwhite | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | ____________________ |
| gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | ____________________ |
| goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | ____________________ |
| gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | ____________________ |
| green | #008000 | 0 | 128 | 0 | ____________________ |
| greenyellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | ____________________ |
| honeydew | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | ____________________ |
| hotpink | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | ____________________ |
| indianred | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | ____________________ |
| indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | ____________________ |
| ivory | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | ____________________ |
| khaki | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | ____________________ |
| lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | ____________________ |
| lavenderblush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | ____________________ |
| lawngreen | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | ____________________ |
| lemonchiffon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | ____________________ |
| lightblue | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | ____________________ |
| lightcoral | #F08080 | 240 | 128 | 128 | ____________________ |
| lightcyan | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | ____________________ |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | ____________________ |
| lightgrey | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | ____________________ |
| lightgreen | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | ____________________ |
| lightpink | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | ____________________ |
| lightsalmon | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | ____________________ |
| lightseagreen | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | ____________________ |
| lightskyblue | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | ____________________ |
| lightslateblue | #8470FF | 132 | 112 | 255 | ____________________ |
| lightslategray | #778899 | 119 | 136 | 153 | ____________________ |
| lightSteelblue | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | ____________________ |
| lightyellow | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | ____________________ |
| lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | ____________________ |
| limegreen | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | ____________________ |
| linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | ____________________ |
| magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | ____________________ |
| maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | ____________________ |
| mediumaquamarine | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | ____________________ |
| mediumblue | #0000CD | 0 | 0 | 205 | ____________________ |
| mediumorchid | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | ____________________ |
| mediumpurple | #9370D8 | 147 | 112 | 216 | ____________________ |
| mediumseagreen | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | ____________________ |
| mediumslateblue | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | ____________________ |
| mediumspringgreen | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | ____________________ |
| mediumturquoise | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | ____________________ |
| mediumvioletred | #C71585 | 199 | 21 | 133 | ____________________ |
| midnightblue | #191970 | 25 | 25 | 112 | ____________________ |
| mintcream | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | ____________________ |
| mistyrose | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | ____________________ |
| moccasin | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | ____________________ |
| navajowhite | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | ____________________ |
| navy | #000080 | 0 | 0 | 128 | ____________________ |
| oldlace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | ____________________ |
| olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | ____________________ |
| olivedrab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | ____________________ |
| orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | ____________________ |
| orangered | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | ____________________ |
| orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | ____________________ |
| palegoldenrod | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | ____________________ |
| palegreen | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | ____________________ |
| paleturquoise | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | ____________________ |
| palevioletred | #D87093 | 216 | 112 | 147 | ____________________ |
| papayawhip | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | ____________________ |
| peachpuff | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | ____________________ |
| peru | #CD853F | 205 | 133 | 63 | ____________________ |
| pink | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | ____________________ |
| plum | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | ____________________ |
| powderblue | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | ____________________ |
| purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | ____________________ |
| red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | ____________________ |
| rosybrown | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | ____________________ |
| royalblue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | ____________________ |
| saddlebrown | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | ____________________ |
| salmon | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | ____________________ |
| sandybrown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | ____________________ |
| seagreen | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | ____________________ |
| seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | ____________________ |
| sienna | #A0522D | 160 | 82 | 45 | ____________________ |
| silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | ____________________ |
| skyblue | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | ____________________ |
| slateblue | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | ____________________ |
| slategray | #708090 | 112 | 128 | 144 | ____________________ |
| snow | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | ____________________ |
| springgreen | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | ____________________ |
| steelblue | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | ____________________ |
| tan | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | ____________________ |
| teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | ____________________ |
| thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | ____________________ |
| tomato | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | ____________________ |
| turquoise | 40E0D0 | 64 | 224 | 208 | ____________________ |
| violet | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | ____________________ |
| violetred | #D02090 | 208 | 32 | 144 | ____________________ |
| wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | ____________________ |
| white | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | ____________________ |
| whitesmoke | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | ____________________ |
| yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | ____________________ |
| yellowgreen | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | ____________________ |
Publicado el 15 Sep, 2009