En América en general las cosas también han mejorado. Los países de más al norte siguen liderando el ranking, mientras que solo Chile y México alcanzan el promedio mundial de 3 Mbps.
| País | Velocidad promedio (Mbps) |
Variación al trimestre anterior | Variación anual |
| Estados Unidos | 8,6 | 7,4% | 27% |
| Canadá | 7,8 | 7,8% | 21% |
| México | 3,3 | 9,2% | 19% |
| Chile | 3 | 2,7% | -11% |
| Colombia | 2,8 | 1,5% | 5,8% |
| Ecuador | 2,3 | 2,8% | 34% |
| Brasil | 2,3 | 4,4% | 7,4% |
| Costa Rica | 2,1 | 5,7% | 19% |
| Argentina | 2,1 | 4,7% | -6,6% |
| Perú | 2,0 | 5,7% | 24% |
| Uruguay | 1,7 | 4,0% | 29% |
| Paraguay | 1,2 | 6,3% | -3,6% |
| Venezuela | 1,1 | 5,1% | 19% |
| Bolivia | 0,9 | -0,7% | 51% |
Publicado el 29 Jul, 2013