Por último, un poco de sangre fresca en el índice TIOBE! De Google Dart, el sucesor proclamado de JavaScript, entra en el top 20 por primera vez. Competidores de Dart como CoffeeScript (posición 133) y mecanografiado (posición 122) no impresionan todavía. La adopción de Dart tuvo un comienzo lento después de su nacimiento a finales de 2011 porque los ingenieros temían que otros navegadores que Chrome de Google no apoyarían Dart. Y tenían razón. Pero ahora que el compilador de Dart a JavaScript es madura y reclama para generar código, incluso más rápido que JavaScript-escrita a mano, el lenguaje Dart parece tener un futuro brillante. Es interesante observar que, al mismo tiempo que Dart entra en el top 20, JavaScript está perdiendo algunas posiciones.
El índice Comunidad Programación TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros cualificados en todo el mundo, cursos y proveedores de terceros. Los motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu se utilizan para calcular las clasificaciones. Es importante señalar que el índice TIOBE no es sobre el mejor lenguaje de programación o el idioma en el que la mayoría de líneas de código se han escrito.
Oct 2014 | Oct 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 17.655% | +0.41% | |
2 | 2 | Java | 13.506% | -2.60% | |
3 | 3 | Objective-C | 10.096% | +1.10% | |
4 | 4 | C++ | 4.868% | -3.80% | |
5 | 6 | sube | C# | 4.748% | -0.97% |
6 | 7 | sube | Basic | 3.507% | -1.31% |
7 | 5 | baja | PHP | 2.942% | -3.15% |
8 | 8 | Python | 2.333% | -0.77% | |
9 | 12 | sube | Perl | 2.116% | +0.51% |
10 | 9 | baja | Transact-SQL | 2.102% | -0.52% |
11 | 17 | sube | Delphi/Object Pascal | 1.812% | +1.11% |
12 | 10 | baja | JavaScript | 1.771% | -0.27% |
13 | 11 | baja | Visual Basic .NET | 1.751% | -0.18% |
14 | – | sube | Visual Basic | 1.564% | +1.56% |
15 | 21 | sube | R | 1.523% | +0.97% |
16 | 13 | baja | Ruby | 1.128% | -0.12% |
17 | 81 | sube | Dart | 1.119% | +1.03% |
18 | 24 | sube | F# | 0.868% | +0.37% |
19 | – | sube | Swift | 0.761% | +0.76% |
20 | 14 | baja | Pascal | 0.726% | -0.03% |
fuente.tiobe.com