Las conexiones son un 17% más rápidas que el año pasado.
Las velocidades de conexión a internet en todo el mundo son cada vez más rápidas. El nuevo reporte de Akamai sobre el acceso y el uso de internet a nivel global indicó que por primera vez se sobrepasó la barrera de los 3 Mbps en promedio, un avance de un 17% comparado al año pasado.
Como ya es costumbre, Corea del Sur es el país cuyo promedio de acceso es el más rápido del mundo, seguido de Japón. El único país americano dentro de los primeros 10 es Estados Unidos, cuya velocidad promedio alcanza los 8,6 Mbps.
País | Velocidad promedio (Mbps) | Variación al trimestre anterior | Variación anual |
Corea del Sur | 14,2 | 1,5% | -10% |
Japón | 11,7 | 3,9% | 6,8% |
Hong Kong | 10,9 | 9,0% | 16% |
Suiza | 10,1 | 6,1% | 24% |
Holanda | 9,9 | 10% | 12% |
Letonia | 9,8 | 4,5% | 12% |
República Checa | 9,6 | 9,1% | 34% |
Suecia | 8,9 | 10,8% | 32% |
Estados Unidos | 8,6 | 7,4% | 27% |
Dinamarca | 8,2 | 13% | 17% |
El peak de velocidad corresponde a Hong Kong: durante el pasado trimestre se registró un máximo de 63,8 Mbps. Llama algo la atención que Rumania esté en el tercer lugar de la lista de topes de velocidad, con sus 47,9 Mbps registrados.
País | Velocidad máxima (Mbps) |
Hong Kong | 63,6 |
Japón | 50 |
Rumania | 47,9 |
Corea del Sur | 44,8 |
Letonia | 44,2 |
Singapur | 41,1 |
Suiza | 40,3 |
Bulgaria | 38,2 |
Holanda | 38,2 |
Bélgica | 38 |
En América en general las cosas también han mejorado. Los países de más al norte siguen liderando el ranking, mientras que solo Chile y México alcanzan el promedio mundial de 3 Mbps.
País | Velocidad promedio (Mbps) |
Variación al trimestre anterior | Variación anual |
Estados Unidos | 8,6 | 7,4% | 27% |
Canadá | 7,8 | 7,8% | 21% |
México | 3,3 | 9,2% | 19% |
Chile | 3 | 2,7% | -11% |
Colombia | 2,8 | 1,5% | 5,8% |
Ecuador | 2,3 | 2,8% | 34% |
Brasil | 2,3 | 4,4% | 7,4% |
Costa Rica | 2,1 | 5,7% | 19% |
Argentina | 2,1 | 4,7% | -6,6% |
Perú | 2,0 | 5,7% | 24% |
Uruguay | 1,7 | 4,0% | 29% |
Paraguay | 1,2 | 6,3% | -3,6% |
Venezuela | 1,1 | 5,1% | 19% |
Bolivia | 0,9 | -0,7% | 51% |
Si a la lista anterior le sumáramos a España, el país ibérico entraría en tercer lugar gracias a su velocidad promedio de 5,2 Mbps. En cuanto a los peaks de velocidad, Chile lidera el ranking de América Latina con un máximo registrado de 20,4 Mbps, mientras que Venezuela cierra el listado con máximos de 8,2 Mbps. En cuanto a la cantidad de conexiones a internet que superan los 10 Mbps por segundo, el listado queda como a continuación:
País | % sobre 10 Mbps |
Estados Unidos | 25 |
Canadá | 19 |
Chile | 0,9 |
México | 0,8 |
Brasil | 0,7 |
Argentina | 0,6 |
Ecuador* | 0,7 |
Costa Rica | 0,6 |
Colombia | 0,2 |
Perú | 0,1 |
*Ecuador queda detrás de Argentina pese a su porcentaje más alto porque no figura en el ranking global de Akamai
¿Y las conexiones de internet móvil? Rusia toma el primer lugar, con un promedio de velocidad de 8,6 Mbps. En América Latina, Argentina sigue a la cabeza con sus 2,3 Mbps en promedio, mientras que Estados Unidos y Canadá llevan la batuta en todo el continente americano con promedios de 4,7 Mbps en cada país.
El reporte completo en formato PDF lo pueden descargar desde Akamai.
Link: The State of the Internet (Akamai)
fuente.fayerwayer