Uno de los peligros a los que se enfrenta un fabricante cuando quiere dar más pantalla a un smartphone es es de las nuevas dimensiones. En el mercado actual tenemos soluciones que son ejemplo perfecto de cómo apurar diagonal sin temer por las dimensiones generales (LG G3) o el caso extremo, que sería el One M8 por su longitud exagerada para la diagonal que ofrece.
Aquí, el iPhone 6 hace un trabajo excelente en peso pero sobre todo en grosor, aunque no puede evitar que altura y anchura cambien significativamente respecto al iPhone 5s:
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (gr) | 167 | 152 | 144 | 160 | 149 | 129 | 145 |
Grosor (mm) | 9,8 | 7,3 | 9,9 | 9,3 | 8,9 | 6,9 | 8,1 |
Largo (mm) | 137 | 146 | 140,8 | 146,3 | 146,3 | 138,1 | 142 |
Ancho (mm) | 71 | 72 | 72,4 | 70,6 | 74,6 | 67 | 72,5 |
Donde el iPhone no responde a lo que ofrecen terminales de referencia como el Galaxy S5 o el Xperia Z3, es en la resistencia. Sí que mantiene un acabado y diseño muy cuidado.
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Metal | Metal | Metal | Metal | Plástico | Metal | Plástico |
Trasera | Plástico | Cristal | Metal | Metal | Plástico | Metal | Plástico |
Protección | No | IP68 | No | No | No | No | IP67 |
fuente.xataca