<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redes sociales Archivos | VENTICS</title>
	<atom:link href="https://ventics.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ventics.com/tag/redes-sociales/</link>
	<description>Web Development, Themes &#38; Wordpress Plugins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 23:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ventics.com/wp-content/uploads/2025/08/ventics.com_favicon-90x90.png</url>
	<title>redes sociales Archivos | VENTICS</title>
	<link>https://ventics.com/tag/redes-sociales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tipos de sitios web y sus estadísticas de uso en la actualidad</title>
		<link>https://ventics.com/tipos-de-sitios-web-y-sus-estadisticas-de-uso-en-la-actualidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 02:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico y Marketplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Responsivo]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplaces]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas de Aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestión de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web Corporativos y de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipología de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventics.com/?p=14259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tipos de sitios web y sus estadísticas de uso en la actualidad El mundo digital está dominado por un puñado de categorías de sitios web que, a su vez, definen la experiencia del usuario en Internet. Si bien existen miles de millones de sitios, un gran porcentaje de la actividad web se concentra en los</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/tipos-de-sitios-web-y-sus-estadisticas-de-uso-en-la-actualidad/">Tipos de sitios web y sus estadísticas de uso en la actualidad</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 2023 será el año de las conexiones virtuales ya que el uso mundial de Internet se masifica</title>
		<link>https://ventics.com/el-2023-sera-el-ano-de-las-conexiones-virtuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 01:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing, Desarrollo Web y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[WebApps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ventics.com/?p=13682</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 2023 será el año de las conexiones virtuales ya que el uso mundial de Internet se masifica A medida que ha avanzado la tecnología, cada vez la brecha digital se reduce y en casi cualquier punto del planeta se tiene acceso a internet de forma permanente y en gran medida las conexiones son de</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/el-2023-sera-el-ano-de-las-conexiones-virtuales/">El 2023 será el año de las conexiones virtuales ya que el uso mundial de Internet se masifica</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio indica que: 15 % de los usuarios de Twitter son falsos</title>
		<link>https://ventics.com/estudio-indica-15-los-usuarios-twitter-falsos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 16:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing, Desarrollo Web y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12926</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Universidad del Sur de California confirma que un aproximado de 15 % de usuarios de la popular red social Twitter son falsos o también conocidos como Bots. Los bots son programas informáticos que imitan el comportamiento humano o mejor definido como usuarios fantasmas que sirven para subir los números de usuarios en distintas redes</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/estudio-indica-15-los-usuarios-twitter-falsos/">Estudio indica que: 15 % de los usuarios de Twitter son falsos</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WhatsApp lanza su herramienta STATUS</title>
		<link>https://ventics.com/whatsapp-lanza-herramienta-status/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 22:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing, Desarrollo Web y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspirandose en  las Historias de su hermano Instagram, que a su vez había copiado a Snapchat, ahora Whatsapp también permite a sus usuarios compartir videos o imágenes instantáneas por un plazo de 24 horas antes de desaparecer. Lo hace a través de los estados de sus usuarios, más de 1.2 mil millones en el mundo,</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/whatsapp-lanza-herramienta-status/">WhatsApp lanza su herramienta STATUS</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook te enseña a decorar tu casa en navidad usando papel</title>
		<link>https://ventics.com/facebook-te-ensena-decorar-casa-navidad-usando-papel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 17:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing, Desarrollo Web y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12865</guid>

					<description><![CDATA[<p>La página de Facebook «Bright Side» enseña decorar el hogar usando papeles de colores. Solución económica para ambientar por Navidad. Tan simple como en una clase origami, un video de Facebook muestra cómo decorar con copitos de nieve hechos con papel de colores. En el video se observa que solo se necesita trozos de papel en</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/facebook-te-ensena-decorar-casa-navidad-usando-papel/">Facebook te enseña a decorar tu casa en navidad usando papel</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzan versión de Instagram para Windows 10</title>
		<link>https://ventics.com/lanzan-version-instagram-windows-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 23:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la novedad, la aplicación ahora podrá ser utilizada en sistemas de escritorio pero la primera versión tiene serias limitantes. Tras el lanzamiento de Instagram para Windows Mobile en abril pasado, ahora llega una nueva aplicación de esta red social para equipos de escritorio que tengan instalado el sistema operativo Windows 10. La aplicación permite</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/lanzan-version-instagram-windows-10/">Lanzan versión de Instagram para Windows 10</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WhatsApp tiene muchas más funciones de las que creías, mira esta lista</title>
		<link>https://ventics.com/whatsapp-muchas-mas-funciones-las-creias-mira-esta-lista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 19:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12779</guid>

					<description><![CDATA[<p>WhatsApp tiene muchas más funciones de las que creías, mira esta lista. Whatsapp es el servicio de mensajería líder en el mundo. Cerca de mil millones de usuarios usan esta aplicación, a pesar de los riesgos en privacidad que han advertido diversas organizaciones de protección de datos. En los últimos meses Whatsapp ha agregado nuevas</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/whatsapp-muchas-mas-funciones-las-creias-mira-esta-lista/">WhatsApp tiene muchas más funciones de las que creías, mira esta lista</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La foto de tu perfil de Facebook revela si eres inteligente</title>
		<link>https://ventics.com/la-foto-perfil-facebook-revela-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un equipo de investigadores del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha desarrollado un algoritmo para predecir cómo de inteligente es alguien únicamente mirando su foto de perfil. Para crear este algoritmo, los expertos se basaron en 1.122 perfiles y en tests de inteligencia de sus propietarios, para medir la inteligencia</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/la-foto-perfil-facebook-revela-inteligente/">La foto de tu perfil de Facebook revela si eres inteligente</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips para no perder el tiempo en las Redes Sociales</title>
		<link>https://ventics.com/tips-no-perder-tiempo-las-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 16:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procrastinación, qué bella palabra pero qué duro es lidiar con ella cuando uno a sufre en sus carnes. Del latín, procrastinare (pro, adelante, y crastinus, referente al futuro), no es más que esa fea manía de dejar las cosas para más tarde y ponerte a hacer otras que te divierten un poco más. Seguramente sabes</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/tips-no-perder-tiempo-las-redes-sociales/">Tips para no perder el tiempo en las Redes Sociales</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stickers  promovidos de Twitter</title>
		<link>https://ventics.com/stickers-promovidos-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Aleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 01:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitter ha presentado los stickers promovidos, con Pepsi como socio exclusivo de lanzamiento. Ahora los tuiteros pueden utilizar las pegatinas personalizadas del refresco en sus fotos y, al publicarlas, se activa un hashtag que aparecerá dentro del tuit. De esta forma, los stickers funcionan como etiqueta visual para que todas las imágenes con el hashtag</p>
<p>La entrada <a href="https://ventics.com/stickers-promovidos-twitter/">Stickers  promovidos de Twitter</a> aparece primero en <a href="https://ventics.com">VENTICS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
