<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventics &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://ventics.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ventics.com</link>
	<description>Desarrollo Web, OsCommerce, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Palabras mas buscadas en la internet en 2009</title>
		<link>http://ventics.com/palabras-mas-buscadas-en-la-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://ventics.com/palabras-mas-buscadas-en-la-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-SEM]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Top Words 2009 es un ranking de palabras en inglés que The Global Language Monitor acaba de publicar y que realiza gracias a su algoritmo &#8220;Predictive Quantities Indicator&#8221; tras compilar información de palabras y frases, en webs y blogs de Internet y medios de comunicación tradicionales. En el ranking de este año, Twitter, la herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/palabras-mas-buscadas-en-la-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países que representan el mayor riesgo para navegar por Internet y recibir virus, spyware, phising y otros ataques de malware</title>
		<link>http://ventics.com/paises-que-representan-el-mayor-riesgo-para-navegar-por-internet-y-recibir-virus-spyware-phising-y-otros-ataques-de-malware/</link>
		<comments>http://ventics.com/paises-que-representan-el-mayor-riesgo-para-navegar-por-internet-y-recibir-virus-spyware-phising-y-otros-ataques-de-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting-Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Mapping the Mal Web es un estudio que la firma de seguridad McAfee realiza anualmente, en el que se señalan los dominios más peligrosos del mundo. En el informe 2009, Camerún (.cm) se posiciona como el dominio más peligroso superando a Hong Kong (.hk) que fue el primero del ranking en 2008 y China que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/paises-que-representan-el-mayor-riesgo-para-navegar-por-internet-y-recibir-virus-spyware-phising-y-otros-ataques-de-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios y profesionales de Internet reclaman un debate profundo que respete la neutralidad de la Red a través de un Manifiesto contra la reforma planteada</title>
		<link>http://ventics.com/usuarios-y-profesionales-de-internet-reclaman-un-debate-profundo-que-respete-la-neutralidad-de-la-red-a-traves-de-un-manifiesto-contra-la-reforma-planteada/</link>
		<comments>http://ventics.com/usuarios-y-profesionales-de-internet-reclaman-un-debate-profundo-que-respete-la-neutralidad-de-la-red-a-traves-de-un-manifiesto-contra-la-reforma-planteada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting-Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Tras la reciente modificación legislativa que endurece las medidas dirigidas a evitar las descargas ilegales, con un aumento de las facultades de control y bloqueo de páginas webs que se dediquen a facilitar las descargas de contenidos protegidos, un colectivo de periodistas, responsables de webs y profesionales de Internet han elaborado un documento que propone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/usuarios-y-profesionales-de-internet-reclaman-un-debate-profundo-que-respete-la-neutralidad-de-la-red-a-traves-de-un-manifiesto-contra-la-reforma-planteada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir tráfico a resultados es igual a hacer dinero con su web</title>
		<link>http://ventics.com/convertir-trafico-a-resultados-es-igual-a-hacer-dinero-con-su-web/</link>
		<comments>http://ventics.com/convertir-trafico-a-resultados-es-igual-a-hacer-dinero-con-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce-Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[De nada sirven las tecnologías que se utilicen, ni lo bonito de los sitios Web si no cumplen con su objetivo. Tres componentes fundamentales para convertir tráfico en resultados. El uso comercial de la Web cuando inició hace poco más de diez años, se veía como una herejía. La Web, aunque parca en sus servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/convertir-trafico-a-resultados-es-igual-a-hacer-dinero-con-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de negocio en internet</title>
		<link>http://ventics.com/modelos-de-negocio-en-internet/</link>
		<comments>http://ventics.com/modelos-de-negocio-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce-Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias-Información]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de negocio no nace, se hace. Algunos privilegiados tiene “ideas felices”, pero el resto de los que nos dedicamos a crear proyectos en internet tenemos que trabajar mucho para encontrar el modelo de negocio que mejor se adapta a nuestros intereses. Veamos algo sobre los principales modelos de negocio en internet, quizás nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/modelos-de-negocio-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conectividad, velocidad, ancho de banda y tiempo de actividad</title>
		<link>http://ventics.com/la-conectividad-velocidad-ancho-de-banda-y-tiempo-de-actividad/</link>
		<comments>http://ventics.com/la-conectividad-velocidad-ancho-de-banda-y-tiempo-de-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting-Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias-Información]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo de actividad]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de colocación de un servidor, proporcionan los medios para maximizar la conectividad, ya que los usuarios seleccionan el tamaño de la conexión, así como el número de puntos de conexión física a los centros de datos. Redes de gran tamaño, así como negocios de comercio electrónico, tienden a optar por centros de colocación, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/la-conectividad-velocidad-ancho-de-banda-y-tiempo-de-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestiones de seguridad y continuidad de su negocio en Internet</title>
		<link>http://ventics.com/cuestiones-de-seguridad-y-continuidad-de-su-negocio-en-internet/</link>
		<comments>http://ventics.com/cuestiones-de-seguridad-y-continuidad-de-su-negocio-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce-Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting-Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventics.com/cuestiones-de-seguridad-y-continuidad-de-su-negocio-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Garantizar que la información de su empresa y sus aplicaciones están seguras de accesos no autorizados, es una de las zonas más sensibles en la gestión de sus recursos de TI. Enormes cantidades de esfuerzo y dinero se utilizan, para mantener estos sistemas seguros, la preocupación que usted tendrá por la seguridad de sus datos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ventics.com/cuestiones-de-seguridad-y-continuidad-de-su-negocio-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
